<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rencontresaxv.fr &#187; H-Cup</title>
	<atom:link href="http://www.rencontresaxv.fr/blog-rugby/h-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rencontresaxv.fr</link>
	<description>On parle rugby - Top 14, Pro D2, H-Cup, 6 Nations, Tri Nations, XV de France, ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:15:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>H-CUP : La fève de Timoci Matanavou</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/23/h-cup-la-bourde-de-timoci-matanavou/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/23/h-cup-la-bourde-de-timoci-matanavou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[gloucester rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[Timoci Matanavou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[Timoci Matanavou est un sacré finisseur. Avec 7 essais cette saison en H Cup, il est le meilleur marqueur d&#8217;essais. Lors du déplacement de Toulouse à Gloucester, le Fidjien a inscrit deux essais mais s&#8217;est également illustré par une énorme bourde défensive. Malgré cette défaite 34 à 24 Toulouse s&#8217;est toutefois qualifié pour les quarts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/23/h-cup-la-bourde-de-timoci-matanavou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-Cup : le programme des quarts de finale</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/h-cup-programme-quarts-de-finale-2012/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/h-cup-programme-quarts-de-finale-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[asm clermont auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[leinster rugby]]></category>
		<category><![CDATA[munster rugby]]></category>
		<category><![CDATA[saracens rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[ulster rugby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[On connait le programme des quarts de finale de la H-Cup 2012 qui se disputeront les 6, 7 et 8 avril prochain. Les deux clubs français qualifiés (Toulouse et Clermont) se déplaceront en Angleterre et en Ecosse. Programme des quarts de finale de la H-Cup Samedi 7 avril à 16h00 sur France 2 et Canal+ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/h-cup-programme-quarts-de-finale-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;essai de 50 mètres de Thierry Dusautoir face à Gloucester</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/lessai-de-50-metres-de-thierry-dusautoir/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/lessai-de-50-metres-de-thierry-dusautoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 07:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[gloucester rugby]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[thierry dusautoir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=5024</guid>
		<description><![CDATA[Élu joueur de l&#8217;année par l&#8217;IRB, Thierry Dusautoir est un sans doute l&#8217;un des meilleurs joueurs du monde. Et il l&#8217;a une nouvelle fois démontré vendredi dernier en H-Cup face à Gloucester en inscrivant un essai de près de 50 mètres. Une échappée digne d&#8217;un arrière. A deux semaine du tournoi des 6 nations, tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/22/lessai-de-50-metres-de-thierry-dusautoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-Cup : le drop de Phil Godman qui assomme le Racing</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/17/h-cup-le-drop-de-phil-godman-qui-assomme-le-racing/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/17/h-cup-le-drop-de-phil-godman-qui-assomme-le-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Edimbourg rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Godman]]></category>
		<category><![CDATA[racing metro 92]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Cette saison, la H-Cup n&#8217;aura été pour le Racing qu&#8217;un long chemin de croix. Notamment défait d&#8217;entrée à domicile par Cardiff puis incroyablement battu par Edimbourg en novembre (48 à 47), le Racing Metro ne comptait qu&#8217;une victoire dans son groupe (ndlr : face aux London Irish, 19 à 25) avant d&#8217;affronter de nouveau les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/17/h-cup-le-drop-de-phil-godman-qui-assomme-le-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 essais de Sitiveni Sivivatu face à Aironi</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/16/3-essais-de-sitiveni-sivivatu-aironi-clermont/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/16/3-essais-de-sitiveni-sivivatu-aironi-clermont/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[aironi rugby]]></category>
		<category><![CDATA[asm clermont auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[sitiveni sivivatu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Après la large victoire de l&#8217;Ulster sur Leicester (41 à 7), l&#8217;ASM Clermont Auvergne se devait de ramener la victoire et le bonus offensif de son déplacement à Aironi. C&#8217;est chose faite. Et même très bien faite puisque les hommes de Vern Cotter ont étrillé le club italien &#8211; sous les yeux de Jacques Brunel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2012/01/16/3-essais-de-sitiveni-sivivatu-aironi-clermont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Hopper et les Harlequins s&#8217;imposent face à Toulouse</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/20/matt-hopper-et-les-harlequins-simposent-face-a-toulouse/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/20/matt-hopper-et-les-harlequins-simposent-face-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[harlequins rugby]]></category>
		<category><![CDATA[matt hopper]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4905</guid>
		<description><![CDATA[La victoire des Harlequins face à Toulouse dimanche est tout sauf une surprise. Elle est à la hauteur de la performance du Stade Toulousain une semaine plus tôt au Twickenham Stoop. Cette équipe anglaise à du talent (oui, ça me fait mal de le dire, mais il faut être objectif cinq minutes). Les Harlequins, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/20/matt-hopper-et-les-harlequins-simposent-face-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont est-il taillé pour l&#8217;Europe?</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/18/clermont-est-il-taille-pour-leurope/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/18/clermont-est-il-taille-pour-leurope/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[morgan parra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4897</guid>
		<description><![CDATA[Un an après son premier titre de Champion de France, Clermont nourrissait des ambitions en H-Cup au regard d&#8217;un effectif pléthorique et de qualité. Mais la défaite de samedi à Welford Road face à Leicester a une nouvelle fois montré les difficultés du club Auvergnat à s&#8217;imposer lors des matchs charnières face aux grands d&#8217;Europe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/18/clermont-est-il-taille-pour-leurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clermont, une victoire solide face à Leicester</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/13/clermont-une-victoire-solide-face-a-leicester/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/13/clermont-une-victoire-solide-face-a-leicester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[asm clermont auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[leicester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4854</guid>
		<description><![CDATA[Les Clermontois devaient regretter leur défaite bonifiée en Ulster, il y a quelques semaines. Depuis dimanche, ils regrettent sans doute de ne pas avoir pris le bonus offensif face aux Anglais de Leicester après un match âpre et une victoire 30 à 12. La physionomie du match nous laisse clairement le penser. A la suite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/13/clermont-une-victoire-solide-face-a-leicester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-Cup : les deux essais de Timoci Matanavou face aux Harlequins</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/12/h-cup-les-deux-essais-de-timoci-matanavou-face-aux-harlequins/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/12/h-cup-les-deux-essais-de-timoci-matanavou-face-aux-harlequins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[harlequins]]></category>
		<category><![CDATA[Timoci Matanavou]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[Toulouse est un grand d&#8217;Europe. Et il l&#8217;a &#8211; à nouveau &#8211; montré lors de la 3ème journée de H-Cup en s&#8217;imposant chez les Harlequins &#8211; encore invaincu cette saison &#8211; grâce notamment à deux essais de Timoci Matanavou. Une performance majuscule qui place Toulouse en tête de la poule avec 12 points. Pour sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/12/h-cup-les-deux-essais-de-timoci-matanavou-face-aux-harlequins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi joue le BO?</title>
		<link>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/11/resume-video-h-cup-trevise-biarritz-2011/</link>
		<comments>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/11/resume-video-h-cup-trevise-biarritz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[H-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[trevise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rencontresaxv.fr/?p=4851</guid>
		<description><![CDATA[Encore en course après deux journées, les joueurs du Biarritz Olympique ont sombré à Trévise en s&#8217;inclinant 30 à 26. La faute à une 1ère mi-temps transparente et un collectif désorganisé. Mené 24 à 12 à la mi-temps, les Basques n&#8217;ont jamais pu refaire leur retard. Dernier du Top 14, le BO est (quasi) éliminé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rencontresaxv.fr/2011/12/11/resume-video-h-cup-trevise-biarritz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

