Résultats & Classements
| Demi-finales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 octobre | Eden Park, Auckland | Pays de Galles | France | 10h |
| Dimanche 16 octobre | Eden Park, Auckland | Australie | Nouvelle-Zélande ou Argentine | 10h |
| Quarts de finale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 8 octobre | Westpac Stadium, Wellington | Irlande | Pays de Galles | 10 - 22 |
| Samedi 8 octobre | Eden Park, Auckland | Angleterre | France | 12 - 19 |
| Dimanche 9 octobre | Westpac Stadium, Wellington | Afrique du Sud | Australie | 7h00 |
| Dimanche 9 octobre | Eden Park, Auckland | Nouvelle-Zélande | Argentine | 9h30 |
| POULE A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 septembre | Auckland | All Blacks | Tonga | 41 - 10 |
| Samedi 10 septembre | Auckland | France | Japon | 47 - 21 |
| Mercredi 14 septembre | Whangarei | Tonga | Canada | 20 - 25 |
| Vendredi 16 septembre | Hamilton | All Blacks | Japon | 83 - 7 |
| Dimanche 18 septembre | McLean Park, Napier | France | Canada | 46 - 19 |
| Mercredi 21 septembre | Whangarei | Tonga | Japon | 31 - 18 |
| Samedi 24 septembre | Auckland | All Blacks | France | 37 - 17 |
| Mardi 27 septembre | Napier | Canada | Japon | 23 - 23 |
| Samedi 1er octobre | Wellington | France | Tonga | 14 - 19 |
| Dimanche 2 octobre | Wellington | Nouvelle-Zélande | Canada | 79 - 15 |
| Pts | J | G | N | P | Pts p. | Pts c. | Essais p. | Essais c. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelle-Zélande | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 49 | 36 | 6 |
| France | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 124 | 96 | 13 | 9 |
| Tonga | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 98 | 7 | 13 |
| Canada | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 82 | 168 | 9 | 20 |
| Japon | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 69 | 184 | 8 | 25 |
| POULE B | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 septembre | Invercargill | Ecosse | Roumanie | 34 - 24 |
| Samedi 10 septembre | Dunedin | Argentine | Angleterre | 9 - 13 |
| Mercredi 14 septembre | Invercargill | Ecosse | Géorgie | 15 - 6 |
| Samedi 17 septembre | Invercargill | Argentine | Roumanie | 43 - 8 |
| Dimanche 18 septembre | Dunedin | Angleterre | Géorgie | 41 - 10 |
| Samedi 24 septembre | Dunedin | Angleterre | Roumanie | 67 - 3 |
| Dimanche 25 septembre | Wellington | Argentine | Ecosse | 13 - 12 |
| Mercredi 28 septembre | Palmerston | Géorgie | Roumanie | 25 - 9 |
| Samedi 1er octobre | Wellington | Angleterre | Ecosse | 16 - 12 |
| Dimanche 2 octobre | Wellington | Argentine | Géorgie | 25 - 7 |
| Pts | J | G | N | P | Pts p. | Pts c. | Essais p. | Essais c. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angleterre | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 34 | 18 | 1 |
| Argentine | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 40 | 10 | 3 |
| Ecosse | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 59 | 4 | 4 |
| Géorgie | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 90 | 3 | 9 |
| Roumanie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 169 | 3 | 21 |
| POULE C | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 septembre | Auckland | Australie | Italie | 32 - 6 |
| Dimanche 11 septembre | Wellington | Irlande | Etats-Unis | 22 - 10 |
| Jeudi 15 septembre | New Plymouth | Russie | Etats-Unis | 6 - 13 |
| Samedi 17 septembre | Auckland | Australie | Irlande | 6 - 15 |
| Mardi 20 septembre | Nelson | Italie | Russie | 53 - 17 |
| Vendredi 23 septembre | Wellington | Australie | Etats-Unis | 67 - 5 |
| Dimanche 25 septembre | Rotorua | Irlande | Russie | 62 - 12 |
| Mardi 27 septembre | Nelson | Italie | Etats-Unis | 27 - 10 |
| Samedi 1er octobre | Nelson | Australie | Russie | 68 - 22 |
| Dimanche 2 octobre | Dunedin | Irlande | Italie | 36 - 6 |
| Pts | J | G | N | P | Pts p. | Pts c. | Essais p. | Essais c. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irlande | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 15 | 3 |
| Australie | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 25 | 4 |
| Italie | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | 13 | 11 |
| Etats-Unis | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | 4 | 18 |
| Russie | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | 8 | 29 |
| POULE D | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 10 septembre | Rotorua | Fidji | Namibie | 49 - 25 |
| Dimanche 11 septembre | Wellington | Afrique du Sud | Pays de Galles | 17 - 16 |
| Mercredi 14 septembre | Rotorua | Samoa | Namibie | 49 - 12 |
| Samedi 17 septembre | Wellington | Afrique du Sud | Fidji | 49 - 3 |
| Dimanche 18 septembre | Hamilton | Pays de Galles | Samoa | 17 - 10 |
| Jeudi 22 septembre | Auckland | Afrique du Sud | Namibie | 87 - 0 |
| Dimanche 25 septembre | Auckland | Fidji | Samoa | 7 - 27 |
| Lundi 26 septembre | New Plymouth | Pays de Galles | Namibie | 81 - 7 |
| Vendredi 30 septembre | Auckland | Afrique du Sud | Samoa | 13 - 5 |
| Dimanche 2 octobre | Hamilton | Pays de Galles | Fidji | 66 - 0 |
| Pts | J | G | N | P | Pts p. | Pts c. | Essais p. | Essais c. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 166 | 24 | 21 | 2 |
| Pays de Galles | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 180 | 34 | 23 | 4 |
| Samoa | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 49 | 10 | 5 |
| Fidji | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | 167 | 7 | 19 |
| Namibie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 266 | 5 | 36 |
rien n’ai mise a jour c’est dommage :\
Bonjour,
Tout est à jour désormais. Merci de votre visite.
[...] Résultats et classements [...]